附件2
贵州省党员领导干部学习贯彻《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》知识测试答题卡
姓名: 单位: 得分:
一、单选题(每题1分,共40分。将正确答案填在括号内)
1、( ) 2、( ) 3、( ) 4、( ) 5、( ) 6、( ) 7、( )
8、( ) 9、( )10、( )11、( ) 12、( ) 13、( ) 14、( )
15、( )16、( )17、( )18、( ) 19、( ) 20、( ) 21、( )
22、( )23、( )24、( )25、( ) 26、( ) 27、( ) 28、( )
29、( )30、( )31、( )32、( ) 33、( ) 34、( ) 35、( )
36、( )37、( )38、( )39、( ) 40、( )
二、多选题:(每题1分,共40分,将正确答案填在括号内)
1、( ) 2、( ) 3、( ) 4、( ) 5、( )
6、( ) 7、( ) 8、( ) 9、( ) 10、( )
11、( ) 12、( ) 13、( ) 14、( ) 15、( )
16、( ) 17、( ) 18、( ) 19、( ) 20、( )
21、( ) 22、( ) 23、( ) 24、( ) 25、( )
26、( ) 27、( ) 28、( ) 29、( ) 30、( )
31、( ) 32、( ) 33、( ) 34、( ) 35、( )
36、( ) 37、( ) 38、( ) 39、( ) 40、( )
三、判断题:(每题1分,共20分,在括号内对的打√,错的打x)
1、( ) 2、( ) 3、( ) 4、( ) 5、( ) 6、( ) 7、( )
8、( ) 9、( )10、( ) 11、( )12、( )13、( ) 14、( )
15、( )16、( )17、( ) 18、( ) 19、( )20、( )
附件3
参加《廉政准则》知识测试统计表
单位:(盖章)
应参加答题人数 实际参加答题人数 参与率
厅级干部
处级干部
科级干部
其他工作人员
填表人:
2010年 月 日